header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer acabado epoxi poliamina de alto espesor, formulado con pigmentos anticorrosivos a la superficie del acero. Producto desarrollado para su aplicación a superficies preparada por chorro abrasivo y hydroblasted. Tolerante superficies húmedas.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
---|---|
FUNCION TINTA | Doble Función |
SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amina |
SOLIDOS VOLUMEN | 85 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13203667 | PL CJ EP 88 HT R BLAN WI N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13203764 | PL CJ EP 88 HT VERD SEG 10GY 6/6 | 3,6 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203792 | PL CJ EP 88 HT R BLAN WI N9.5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203818 | PL CJ EP 88 HT R GRIS CLARO N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203993 | PL CJ EP 88 HT R NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204096 | PL CJ EP 88 HT AMAR 10YR 8/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204163 | PL CJ EP 88 HT R GRIS CLARO N6.5 N6.5 | 20 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204351 | PL CJ EP 88 HT AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204662 | PL CJ EP 88 HT AZUL RAL 5018 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205054 | PL CJ EP 88 HT AZUL RAL 5010 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205238 | PL CJ EP 88 HT GRIS COSTADO 19640 | 20 L | Gris | Gris Costado | 19640 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205285 | PL CJ EP 88 HT R GRIS N5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205362 | PL CJ EP 88 HT ROJO OXIDO | 20 L | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205388 | PL CJ EP 88 HT R GRIS N5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205505 | PL CJ EP 88 HT BEIGE RAL 1014 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.