header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer epóxi poliamida bicomponente, de alto teor de sólidos e com pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco, com secagem rápida e boa aplicabilidade.
LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
---|---|
FUNCAO TINTA | Primer |
SISTEMA RESINA | Epóxi Modificado Amida |
SOLIDOS VOLUME | 80 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11724676 | TL EP ERP 322 VERM | 3,6 L | Vermelho | Vermelho | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
11725363 | CATALISADOR EP ERP 32 COMP B | 3,6 L | - | - | - | - | - | Galão Metálico | 3,6 L | |
11726806 | TL EP ERP 322 VERM | 20 L | Vermelho | Vermelho | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
11726869 | CATALISADOR EP ERP 32 COMP B | 20 L | - | - | - | - | - | Balde Metálico | 20 L | |
11755317 | TL EP ERP 322 CINZ | 20 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
11766274 | TL EP ERP 322 R CINZ | 3,6 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
12111426 | TL EP ERP 322 ALUM | 20 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
12902252 | TL CJ EP ERP 322 VERM | 40 L | Vermelho | Vermelho | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 40 L | |
12902253 | TL CJ EP ERP 322 CINZ | 40 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 40 L | |
13204644 | TL CJ EP ERP 322 CINZ | 7,2 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 7,2 L | |
13204669 | TL CJ EP ERP 322 VERM | 7,2 L | Vermelho | Vermelho | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 7,2 L | |
13387881 | CATALISADOR EP ERP 32 IC COMP B | 20 L | - | - | - | - | - | Balde Metálico | 20 L | |
13388076 | TL EP ERP 322 IC CINZ | 20 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
13479329 | TL CJ EP ERP 322 IC CINZ | 40 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 40 L | |
13624263 | TL EP ERP 322 RM VERM OXIDO | 20 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
14411663 | CATALISADOR EP ERP 32 EXP COMP B | 14,5 L | - | - | - | - | - | Balde Metálico | 14,5 L | |
14411667 | CATALISADOR EP ERP 32 EXP COMP B | 3,6 L | - | - | - | - | - | Galão Metálico | 3,6 L | |
14413200 | TL EP ERP 322 EXP VERM OXIDO | 3,6 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
14413203 | TL EP ERP 322 EXP VERM OXIDO | 14,5 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 14,5 L | |
15858457 | CATALISADOR EP ERP 322 RU | 20 L | - | - | - | - | - | Balde Metálico | 20 L | |
15858548 | CATALISADOR EP ERP 322 RU COMP B | 3,6 L | - | - | - | - | - | Galão Metálico | 3,6 L | |
15858659 | TL EP ERP 322 RU VERM | 3,6 L | Vermelho | Vermelho | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
15858661 | TL EP ERP 322 RU CINZ | 3,6 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
15860094 | TL EP ERP 322 RU VERM | 20 L | Vermelho | Vermelho | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
15860095 | TL EP ERP 322 RU CINZ | 20 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
16378790 | TL EP ERP 322 RU ALUM | 20 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.