header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura de acabado poliuretano acrilico alifático brillante de dos componentes con excelente durabilidad.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
---|---|
FUNCION TINTA | Acabado |
SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
SOLIDOS VOLUMEN | 56 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12902179 | PL CJ PU HPA 501 AMAR 5Y 8/12 | 20 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902181 | PL CJ PU HPA 501 R BLAN N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902206 | PL CJ PU HPA 501 AZUL 2.5PB 4/10 | 20 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902218 | PL CJ PU HPA 501 ROJO | 20 L | Rojo | Rojo | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902223 | PL CJ PU HPA 501 NARA 2.5YR 6/14 | 20 L | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902254 | PL CJ PU HPA 501 VERD 2.5G 3/4 | 20 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902257 | PL CJ PU HPA 501 R T AZUL 2.5PB 4/10 | 20 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902259 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR | 20 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12902442 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12902444 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12902445 | PL CJ PU HPA 501 R T AZUL | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12902481 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12930786 | PL CJ PU HPA 501 GRIS CLARO N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12992531 | PL CJ PU HPA 501 R BLAN N9.5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13084442 | PL CJ PU HPA 501 R GRIS 5B 5/1 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13200132 | PL CJ PU HPA 501 T NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203665 | PL CJ PU HPA 501 GRIS CLARO N6.5 | 20 L | Gris | Gris Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13203733 | PL CJ PU HPA 501 NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203774 | PL CJ PU HPA 501 AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13203775 | PL CJ PU HPA 501 NEGR N1 | 20 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13203900 | PL CJ PU HPA 501 BLAN RAL 9003 | 20 L | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13203942 | PL CJ PU HPA 501 ALUM 30000 | 20 L | Aluminio | Aluminio | 30000 | Metalizado | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204347 | PL CJ PU HPA 501 AZUL 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204373 | PL CJ PU HPA 501 BLAN RAL 9002 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204431 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5003 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204438 | PL CJ PU HPA 501 R GRIS RAL 7004 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204558 | PL CJ PU HPA 501 AZUL DEL REY 40360 | 3,6 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204576 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7042 RAL 704 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7042 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204607 | PL CJ PU HPA 501 BLAN N9 | 20 L | Blanco | Blanco | MUNSELL N9 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204615 | PL CJ PU HPA 501 T VERD 10GY 6/6 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204623 | PL CJ PU HPA 501 R GRIS N5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204655 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL 2.5PB 8/4 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204677 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL 10B 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204685 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR 2.5Y 8/12 2.5Y 8 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204686 | PL CJ PU HPA 501 T VERD 2.5G 5/10 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204693 | PL CJ PU HPA 501 ALUM 30000 | 3,86 L | Aluminio | Aluminio | 30000 | Metalizado | Bright | Galón Metálico | 3,86 L | |
13204695 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204696 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS N6.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204702 | PL CJ PU HPA 502 ALUM W RAL 9006 | 3,6 L | Aluminio | Aluminio | W RAL 9006 | Metalizado | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204704 | PL CJ PU HPA 501 T VERD 2.5G 4/8 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204706 | PL CJ PU HPA 501 T ROJO 5R 4/14 | 3,6 L | Rojo | Rojo | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204714 | PL CJ PU HPA 501 R T AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204717 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR 10YR 7/12 10YR 7 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 7/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204720 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR 23350 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | 23350 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204722 | PL CJ PU HPA 501 R T MORADO 35095 | 3,6 L | Violeta | Violeta | W MUNSELL 10P 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204726 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR 20330 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | 20330 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204733 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS N8 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204734 | PL CJ PU HPA 501 T NARA RAL 2004 | 3,6 L | Naranja | Naranja | RAL 2004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204749 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR 23350 | 20 L | Amarillo | Amarillo | 23350 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204751 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7035 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204762 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS N5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204763 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS 5B 5/1 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204767 | PL CJ PU HPA 501 R AZUL 10B 4/10 | 20 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204771 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL 2.5PB 5/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204778 | PL CJ PU HPA 501 T VERD 2.5G 3/4 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204789 | PL CJ PU HPA 501 T BEIGE RAL 1015 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204794 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5018 RAL 501 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204796 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR RAL 1021 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204812 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR W 10YR 8/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | W MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204816 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5003 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204828 | PL CJ PU HPA 501 R T BEIGE RAL 1014 RAL | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204829 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7032 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204838 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS 5B 5/1 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13204874 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7031 RAL 703 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7031 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204876 | PL CJ PU HPA 501 T NEGR RAL 9005 | 3,6 L | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204890 | PL CJ PU HPA 501 T MARR 2.5YR 2/4 | 3,6 L | Marrón | Marron | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204896 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7004 RAL 700 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204910 | PL CJ PU HPA 501 T CREM 2.5Y 9/4 | 3,6 L | Beige | Crema | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204921 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5007 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204924 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7021 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204945 | PL CJ PU HPA 501 T ROJO RAL 3020 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3020 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204948 | PL CJ PU HPA 501 T ROJO 6.34R 4.52/12.55 | 3,6 L | Rojo | Rojo | MUNSELL 6,34R 4,52/12,55 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204958 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5017 RAL 501 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204964 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL 40360 | 3,6 L | Azul | Azul | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13204996 | PL CJ PU HPA 501 BLAN RAL 9010 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205017 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL 2.5PB 3/10 2.5PB | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 3/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205076 | PL CJ PU HPA 501 R T AZUL RAL 5005 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205084 | PL CJ PU HPA 501 R GRIS RAL 7004 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7004 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205139 | PL CJ PU HPA 501 VERD SEG 10GY 6/6 | 20 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205167 | PL CJ PU HPA 501 T NEGR N1 | 20 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205177 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5000 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205212 | PL CJ PU HPA 501 T BEIGE 10YR 8/6 10YR 8 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 10YR 8/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205220 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR RAL 1023 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205223 | PL CJ PU HPA 501 AMAR 10YR 8/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205307 | PL CJ PU HPA 501 T AMAR RAL 1018 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205337 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL 40300 | 3,6 L | Azul | Azul | 40300 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205419 | PL CJ PU HPA 504 BLAN RAL 9010 | 20 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Mate | Balde Metálico | 20 L | |
13205461 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7034 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7034 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205500 | PL CJ PU HPA 501 R AZUL RAL 5015 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205501 | PL CJ PU HPA 501 T VERD 5G 8/4 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205512 | PL CJ PU HPA 501 T NEGR RAL 9005 | 20 L | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205533 | PL CJ PU HPA 501 T BEIGE 29500 | 3,6 L | Beige | Beige | 29500 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205590 | PL CJ PU HPA 502 R GRIS HIELO N8 | 3,6 L | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205591 | PL CJ PU HPA 501 T BEIGE 20297 | 3,6 L | Beige | Beige | 20297 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205595 | PL CJ PU HPA 502 ALUM W RAL 9006 | 20 L | Aluminio | Aluminio | W RAL 9006 | Metalizado | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
13205599 | PL CJ PU HPA 501 T GRIS RAL 7035 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13205602 | PL CJ PU HPA 501 R BEIGE 7,5YR 7/4 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205630 | PL CJ PU HPA 501 VERD 50053 | 3,6 L | Verde | Green | 50053 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
13205649 | PL CJ PU HPA 501 T AZUL RAL 5002 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.