header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer acabamento epóxi bicomponente, de alto sólidos, alta espessura e com pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco. Produto tolerante à superfícies: aplicável em substratos de aço jateado seco, úmido, hidrojateado e com tratamento manual ou mecânico.
LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
---|---|
FUNCAO TINTA | Dupla Função |
SISTEMA RESINA | Epóxi Modificado Amida |
SOLIDOS VOLUME | 83 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10004521 | TL EP 89 PW PRET | 17,15 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
10004522 | TL EP 89 PW PRET | 3,08 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10004524 | TL EP 89 PW R CINZ CLARO N6,5 | 17,15 L | Cinza | Cinza Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
10004525 | TL EP 89 PW R CINZ CLARO N6,5 | 3,08 L | Cinza | Cinza Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10004526 | TL EP 89 PW ALUM 00170 | 3,08 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10004527 | TL EP 89 PW R BRAN WI N9,5 | 17,15 L | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
10004528 | TL EP 89 PW R BRAN WI N9,5 | 3,08 L | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10006393 | TL EP 89 PW AMAR SEG 5Y 8/12 | 17,15 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
10006394 | TL EP 89 PW AMAR SEG 5Y 8/12 | 3,08 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10006395 | TL EP 89 PW CINZ | 17,15 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
10007207 | TL EP 89 PW ALUM | 17,15 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
10007569 | TL EP 89 PW CINZ | 3,08 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10288043 | TL EP 89 PW VERM OXIDO | 3,08 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10307018 | TL EP 89 PW R BEGE 2,5Y 9/4 | 3,08 L | Bege | Bege | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
10694123 | TL EP 89 PW VERM OXIDO | 17,15 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
10855192 | TL EP 89 PW BRAN | 17,15 L | Branco | Branco | RAL 9010 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
11126307 | TL EP 89 PW R CINZ N5 | 17,15 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
11166233 | TL EP 89 PW BRAN RAL 9010 | 3,08 L | Branco | Branco | RAL 9010 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
11180838 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7032 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7032 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
11244309 | TL EP 89 PW GRAF | 17,15 L | Grafite | GRAFITE | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
11261695 | TL EP 89 PW LARA SEG 2,5YR 6/14 | 17,15 L | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
11289653 | TL EP 89 PW R AZUL PISCINA 48880 | 3,08 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
11324936 | TL EP 89 PW AZUL SEG 2,5PB 4/10 | 3,08 L | Azul | Azul Segurança | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
11844215 | TL EP 89 PW R AZUL PISCINA 48880 | 17,15 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
11866092 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7004 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7004 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
12009369 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7035 | 17,15 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
12280553 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7004 | 17,15 L | Cinza | Cinza | RAL 7004 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
12329253 | TL EP 89 PW BRAN RAL 9003 | 3,08 L | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
12392115 | TL EP 89 PW BRON | 3,08 L | Bronze | Bronze | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
12696332 | TL EP 89 PW BRAN RAL 9002 | 17,15 L | Branco | Branco | RAL 9002 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
12835860 | TL EP 89 PW AMAR OURO 10YR 8/14 | 17,15 L | Amarelo | Amarelo Ouro | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
12836998 | TL EP 89 PW AZUL 10B 3/8 | 17,15 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 3/8 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
12849840 | TL EP 89 PW AZUL RAL 5003 | 17,15 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
12892946 | TL EP 89 PW LARA SEG 2,5YR 6/14 | 3,08 L | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
12902186 | TL CJ EP 89 PW CINZ N6,5 | 20 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
12902204 | TL CJ EP 89 PW ALUM | 20 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
12902250 | TL CJ EP 89 PW GRAF | 20 L | Grafite | GRAFITE | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
12976892 | TL CJ EP 89 PW BRAN WI N9,5 | 3,6 L | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
12978643 | TL CJ EP 89 PW VERM OXIDO | 3,6 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
12992534 | TL CJ EP 89 PW BRAN WI N9,5 | 20 L | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13052621 | TL EP 89 PW R PRET N1 | 17,15 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13053937 | TL EP 89 PW VERD SEG 10GY 6/6 | 17,15 L | Verde | Verde Segurança | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13054405 | TL EP 89 PW VERD 2,5G 5/10 | 17,15 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13054813 | TL EP 89 PW R AZUL RAL 5019 | 17,15 L | Azul | Azul | RAL 5019 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13088382 | TL EP 89 PW VERM SEG 5R 4/14 | 17,15 L | Vermelho | Vermelho Segurança | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13102687 | TL EP 89 PW R CINZ RAL 7040 | 17,15 L | Cinza | Cinza | RAL 7040 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13102738 | TL EP 89 PW VERM RAL 3001 | 17,15 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3001 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13102742 | TL EP 89 PW R CINZ RAL 7012 | 17,15 L | Cinza | Cinza | RAL 7012 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13203717 | TL CJ EP 89 PW AMAR SEG 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13203725 | TL CJ EP 89 PW CINZ CLARO N6,5 | 3,6 L | Cinza | Cinza Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13203752 | TL CJ EP 89 PW PRET | 20 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13203806 | TL CJ EP 89 PW AMAR SEG 5Y 8/12 | 20 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13203819 | TL CJ EP 89 PW ALUM | 3,6 L | Alumínio | Alumínio | 00000 | Metalizado | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13203839 | TL CJ EP 89 PW CINZ | 20 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13204113 | TL CJ EP 89 PW VERM OXIDO | 20 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13204249 | TL CJ EP 89 PW BRAN RAL 9010 | 20 L | Branco | Branco | RAL 9010 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13204317 | TL CJ EP 89 PW R CINZ N5 N5 | 20 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13204441 | TL CJ EP 89 PW AZUL PISCINA 48880 | 3,6 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13204750 | TL CJ EP 89 PW CINZ RAL 7004 | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7004 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13204766 | TL CJ EP 89 PW CINZ RAL 7035 | 20 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13204956 | TL CJ EP 89 PW BRON | 3,6 L | Bronze | Bronze | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13204994 | TL CJ EP 89 PW CINZ RAL 7004 | 20 L | Cinza | Cinza | RAL 7004 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13205357 | TL CJ EP 89 PW LARA SEG 2,5YR 6/14 2,5YR | 3,6 L | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13205514 | TL CJ EP 89 PW VERD 2,5G 5/10 | 20 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13205583 | TL CJ EP 89 PW R CINZ RAL 7012 | 20 L | Cinza | Cinza | RAL 7012 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13255640 | TL EP 89 PW VERM RAL 3001 | 3,08 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3001 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13326597 | TL EP 89 PW BRAN RAL 9003 | 17,15 L | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13371714 | TL EP 89 PW VERD EMBLEMA 2,5G 3/4 | 3,08 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13501924 | TL EP 89 PW CINZ ESCURO N3,5 | 17,15 L | Cinza | Cinza Escuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13502080 | TL EP 89 PW CINZ 10G 5/1 10G 5/1 | 17,15 L | Cinza | Cinza | MUNSELL 10G 5/1 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13529973 | TL EP 89 PW VERD 2,5G 5/10 2,5G 5/10 | 3,08 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13530235 | TL CJ EP 89 PW VERD 2,5G 5/10 2,5G 5/10 | 3,6 L | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13570700 | TL CJ EP 89 PW AZUL SEG 2,5PB 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul Segurança | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13573726 | TL EP 89 PW AZUL 10B 4/10 | 3,08 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13574259 | TL EP 89 PW AZUL 2,5PB 5/8 | 3,08 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13575473 | TL CJ EP 89 PW AZUL 10B 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13576985 | TL CJ EP 89 PW AZUL 2,5PB 5/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13604226 | TL CJI EP 89 PW ALUM | 20 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13605848 | TL CJI EP 89 PW GRAF | 20 L | Grafite | GRAFITE | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
13661106 | TL EP 89 PW AZUL DEL REY 40360 | 3,08 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13661169 | TL CJ EP 89 PW AZUL DEL REY 40360 | 3,6 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13822460 | TL CJ EP 89 PW CINZ RAL 7032 | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7032 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13841648 | TL CJI EP 89 PW BRON | 3,6 L | Bronze | Bronze | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13847657 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7024 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7024 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13879496 | TL EP 89 PW CINZ GELO N8 | 3,08 L | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
13897960 | TL EP 89 PW VERD RAL 6017 | 17,15 L | Verde | Verde | RAL 6017 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13897966 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7045 | 17,15 L | Cinza | Cinza | RAL 7045 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
13936770 | TL CJ EP 89 PW PRET | 3,6 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
13980016 | TL CLEAR EP 89 PW | 14,6 L | Não Aplicável | - | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 14,6 L | |
13989373 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7026 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7026 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14093272 | TL CLEAR EP 89 PW | 2,54 L | Não Aplicável | - | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 2,54 L | |
14093352 | TL EP 89 PW R T AZUL SEG 2,5PB 4/10 | 3,08 L | Azul | Azul Segurança | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14093418 | TL EP 89 PW T VERM OXIDO 84300 | 3,08 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 84300 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14093422 | TL EP 89 PW T VERD MAQUINA RAL 6011 | 3,08 L | Verde | Verde Máquina | RAL 6011 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14093914 | TL EP 89 PW T AMAR SEG 5Y 8/12 | 3,08 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14104544 | TL EP 89 PW T LARA SEG 2,5YR 6/14 | 3,08 L | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14104573 | TL EP 89 PW R T BRAN RAL 9003 | 3,08 L | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14105627 | TL EP 89 PW R T CINZ N6,5 | 3,08 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14109055 | TL EP 89 PW T BRAN RAL 9010 | 3,08 L | Branco | Branco | RAL 9010 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14109400 | TL EP 89 PW T VERM RAL 3001 | 3,08 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3001 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14115396 | TL CJI EP 89 PW VERM OXIDO | 20 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
14115508 | TL CJI EP 89 PW CINZ | 20 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
14123495 | TL EP 89 PW R T CINZ N6,5 | 17,15 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
14130299 | TL EP 89 PW R T BRAN WI N9,5 | 3,08 L | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14144713 | TL EP 89 PW R T AZUL PISCINA 48880 | 3,08 L | Azul | Azul Piscina | 48880 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14163378 | TL EP 89 PW T VERD EMBLEMA 2,5G 3/4 | 3,08 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14163606 | TL CJ EP 89 PW T VERD EMBLEMA 2,5G 3/4 | 3,6 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14165587 | TL EP 89 PW R T CINZ WP 427C | 3,08 L | Cinza | Cinza | W PANTONE 427C | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14175743 | TL EP 89 PW M ALUM 00170 | 3,08 L | Alumínio | Alumínio | 00170 | Metalizado | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14176396 | TL EP 89 PW R T PRET N1 | 3,08 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14177306 | TL CJ EP 89 PW T PRET N1 | 3,6 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14183946 | TL EP 89 PW T AMAR SEG 5Y 8/12 | 17,15 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
14188536 | TL EP 89 PW T AMAR W 5Y 8/12 | 3,08 L | Amarelo | Amarelo | W MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14190523 | TL CJ EP 89 PW T AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarelo | Amarelo | W MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14195468 | TL EP 89 PW R T AZUL HIGRA 48832 | 3,08 L | Azul | AZUL HIGRA | 48832 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14204744 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7032 | 17,15 L | Cinza | Cinza | RAL 7032 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
14204777 | TL CJ EP 89 PW CINZ RAL 7032 | 20 L | Cinza | Cinza | RAL 7032 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
14234104 | TL CJ EP 89 PW T CINZ N6,5 | 3,6 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14238856 | TL EP 89 PW R T CINZ N3,5 | 3,08 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14238913 | TL EP 89 PW T CINZ RAL 7032 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7032 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14240990 | TL CJ EP 89 PW T CINZ N3,5 | 3,6 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N3,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14315891 | TL EP 89 PW BRON | 17,15 L | Bronze | Bronze | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
14324351 | TL CJ EP 89 PW T AMAR SEG 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14351040 | TL CJ EP 89 PW CINZ | 3,6 L | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14354615 | TL EP 89 PW CINZ RAL 7035 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14354617 | TL CJ EP 89 PW CINZ RAL 7035 | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14357796 | TL CJ EP 89 PW T AZUL 7,5B 6/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5B 6/8 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14357876 | TL EP 89 PW T VERD PASTEL 5G 8/4 | 3,08 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14357948 | TL CJ EP 89 PW T VERD PASTEL 5G 8/4 | 3,6 L | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14363506 | TL CJ EP 89 PW T VERM RAL 3002 | 3,6 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3002 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14365207 | TL EP 89 PW R T BRAN RAL 9001 | 3,08 L | Branco | Branco | RAL 9001 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14365418 | TL CJ EP 89 PW R T BRAN RAL 9001 | 3,6 L | Branco | Branco | RAL 9001 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14368911 | TL CJ EP 89 PW BEGE 2,5Y 9/4 | 3,6 L | Bege | Bege | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14372568 | TL CJ EP 89 PW T CINZ N6,5 | 20 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
14432933 | TL EP 89 PW AMAR RAL 1004 | 17,15 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1004 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
14496612 | TL EP 89 PW T CREM CLARO 2,5Y 9/4 | 3,08 L | Bege | Creme Claro | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14545121 | TL EP 89 PW T CINZ RAL 7012 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7012 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14563588 | TL EP 89 PW T BRAN RAL 9002 | 3,08 L | Branco | Branco | RAL 9002 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14566968 | TL CJ EP 89 PW T VERM OXIDO 84300 | 3,6 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 84300 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14569788 | TL CJ EP 89 PW T BRAN RAL 9003 | 3,6 L | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14593024 | TL CJ EP 89 PW R T BEGE RAL 1002 | 3,6 L | Bege | Bege | RAL 1002 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14596017 | TL EP 89 PW R T AZUL RAL 5015 | 3,08 L | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14604545 | TL CJ EP 89 PW R AMAR SEG 5Y 8/12 | 20 L | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
14623526 | TL CJ EP 89 PW T BRAN RAL 9010 | 3,6 L | Branco | Branco | RAL 9010 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14627923 | TL EP 89 PW R BEGE RAL 1014 | 17,15 L | Bege | Bege | RAL 1014 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
14653834 | TL EP 89 PW R T SALM 2,5YR 7/4 | 3,08 L | Salmão | Salmão | MUNSELL 2,5YR 7/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14655885 | TL CJ EP 89 PW T SALM 2,5YR 7/4 | 3,6 L | Salmão | Salmão | MUNSELL 2,5YR 7/4 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14685075 | TL EP 89 PW R T CINZ RAL 7047 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7047 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14697084 | TL EP 89 PW R CINZ RAL 7047 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7047 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14706346 | TL EP 89 PW T VERD LIMAO 55402 | 3,08 L | Verde | Verde Limão | 55402 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14744024 | TL EP 89 PW R T CINZ RAL 7040 | 3,08 L | Cinza | Cinza | RAL 7040 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14744026 | TL CJ EP 89 PW R T CINZ RAL 7040 | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7040 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14780431 | TL EP 89 PW R T AZUL FRANCA 40300 | 3,08 L | Azul | Azul França | 40300 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14795332 | TL CJ EP 89 PW T LARA SEG 2,5YR 6/14 | 3,6 L | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
14820979 | TL EP 89 PW R T AZUL 7,5PB 3/8 | 3,08 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14953912 | TL EP 89 PW R AZUL W RAL 5020 | 3,08 L | Azul | Azul | W RAL 5020 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
14954397 | TL CJ EP 89 PW R AZUL W RAL 5020 | 3,6 L | Azul | Azul | W RAL 5020 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
15053786 | TL EP 89 PW VERD RAL 6001 | 17,15 L | Verde | Verde | RAL 6001 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 17,15 L | |
15071242 | TL EP 89 PW T VERM SEG 5R 4/14 | 3,08 L | Vermelho | Vermelho Segurança | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,08 L | |
