header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Code | Description | PAINT COLOR | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PAINT FINISH | Shine | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12902179 | LP ST PU HPA 501 YELL 5Y 8/12 | 20 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902181 | LP ST PU HPA 501 R WHIT N9.5 | 20 L | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902206 | LP ST PU HPA 501 BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902218 | LP ST PU HPA 501 RED | 20 L | Red | Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902223 | LP ST PU HPA 501 ORAN 2.5YR 6/14 | 20 L | Orange | Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902254 | LP ST PU HPA 501 GREE 2.5G 3/4 | 20 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902257 | LP ST PU HPA 501 R T BLUE 2.5PB 4/10 | 20 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902259 | LP ST PU HPA 501 T YELL | 20 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
12902442 | LP ST PU HPA 501 T YELL | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
12902444 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N6.5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
12902445 | LP ST PU HPA 501 R T BLUE | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5012 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
12902481 | LP ST PU HPA 501 T GRAY | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7001 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
12930786 | LP ST PU HPA 501 LIGHT GRAY N6.5 | 3,6 L | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
12992531 | LP ST PU HPA 501 R WHIT N9.5 | 3,6 L | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13084442 | LP ST PU HPA 501 R GRAY 5B 5/1 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL 5B 5/1 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13200132 | LP ST PU HPA 501 T BLAC N1 | 3,6 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13203665 | LP ST PU HPA 501 LIGHT GRAY N6.5 | 20 L | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13203733 | LP ST PU HPA 501 BLAC N1 | 3,6 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13203774 | LP ST PU HPA 501 SAFETY YELL 5Y 8/12 | 3,6 L | Yellow | Safety Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13203775 | LP ST PU HPA 501 BLAC N1 | 20 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13203900 | LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9003 | 20 L | White | White | RAL 9003 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13203942 | LP ST PU HPA 501 ALUM 30000 | 20 L | Aluminum | Aluminum | 30000 | Metallic | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204347 | LP ST PU HPA 501 BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204373 | LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9002 | 3,6 L | White | White | RAL 9002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204431 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5003 | 20 L | Blue | Blue | RAL 5003 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204438 | LP ST PU HPA 501 R GRAY RAL 7004 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204558 | LP ST PU HPA 501 DEL REY BLUE 40360 | 3,6 L | Blue | Del Rey Blue | 40360 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204576 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7042 RAL 704 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7042 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204607 | LP ST PU HPA 501 WHIT N9 | 20 L | White | White | MUNSELL N9 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204615 | LP ST PU HPA 501 T GREE 10GY 6/6 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204623 | LP ST PU HPA 501 R GRAY N5 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204655 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 2.5PB 8/4 | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204677 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 10B 4/10 | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 10B 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204685 | LP ST PU HPA 501 T YELL 2.5Y 8/12 2.5Y 8 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204686 | LP ST PU HPA 501 T GREE 2.5G 5/10 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 5/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204693 | LP ST PU HPA 501 ALUM 30000 | 3,86 L | Aluminum | Aluminum | 30000 | Metallic | Bright | Metallic Gallon | 3,86 L | |
13204695 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N3.5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N3,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204696 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N6.5 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204702 | LP ST PU HPA 502 ALUM W RAL 9006 | 3,6 L | Aluminum | Aluminum | W RAL 9006 | Metallic | Half-Brightness | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204704 | LP ST PU HPA 501 T GREE 2.5G 4/8 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 4/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204706 | LP ST PU HPA 501 T RED 5R 4/14 | 3,6 L | Red | Red | MUNSELL 5R 4/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204714 | LP ST PU HPA 501 R T SAF BLUE 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Blue | Safety Blue | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204717 | LP ST PU HPA 501 T YELL 10YR 7/12 10YR 7 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 7/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204720 | LP ST PU HPA 501 T YELL 23350 | 3,6 L | Yellow | Yellow | 23350 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204722 | LP ST PU HPA 501 R T PURPLE W 10P 4/10 | 3,6 L | Violet | Violet | W MUNSELL 10P 4/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204726 | LP ST PU HPA 501 T YELL 20330 | 3,6 L | Yellow | Yellow | 20330 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204733 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N8 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204734 | LP ST PU HPA 501 T ORAN RAL 2004 | 3,6 L | Orange | Orange | RAL 2004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204749 | LP ST PU HPA 501 T YELL 23350 | 20 L | Yellow | Yellow | 23350 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204751 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7035 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204762 | LP ST PU HPA 501 T GRAY N5 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204763 | LP ST PU HPA 501 T GRAY 5B 5/1 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL 5B 5/1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204767 | LP ST PU HPA 501 R BLUE 10B 4/10 | 20 L | Blue | Blue | MUNSELL 10B 4/10 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204771 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 2.5PB 5/8 | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204778 | LP ST PU HPA 501 T GREE 2.5G 3/4 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204789 | LP ST PU HPA 501 T BEIGE RAL 1015 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204794 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5018 RAL 501 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5018 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204796 | LP ST PU HPA 501 T YELL RAL 1021 | 3,6 L | Yellow | Yellow | RAL 1021 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204812 | LP ST PU HPA 501 T YELL W 10YR 8/14 | 3,6 L | Yellow | Yellow | W MUNSELL 10YR 8/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204816 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5003 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5003 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204828 | LP ST PU HPA 501 R T BEIGE RAL 1014 RAL | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204829 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7032 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7032 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204838 | LP ST PU HPA 501 T GRAY 5B 5/1 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL 5B 5/1 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13204874 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7031 RAL 703 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7031 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204876 | LP ST PU HPA 501 T BLAC RAL 9005 | 3,6 L | Black | Black | RAL 9005 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204890 | LP ST PU HPA 501 T BROW 2.5YR 2/4 | 3,6 L | Brown | Brown | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204896 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7004 RAL 700 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7004 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204910 | LP ST PU HPA 501 T CREAM 2.5Y 9/4 | 3,6 L | Beige | Cream | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204921 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5007 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5007 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204924 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7021 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7021 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204945 | LP ST PU HPA 501 T RED RAL 3020 | 3,6 L | Red | Red | RAL 3020 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204948 | LP ST PU HPA 501 T RED 6.34R 4.52/12.55 | 3,6 L | Red | Red | MUNSELL 6,34R 4,52/12,55 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204958 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5017 RAL 501 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5017 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204964 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 40360 | 3,6 L | Blue | Blue | 40360 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13204996 | LP ST PU HPA 501 WHIT RAL 9010 | 3,6 L | White | White | RAL 9010 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205017 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 2.5PB 3/10 2.5PB | 3,6 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 3/10 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205076 | LP ST PU HPA 501 R T BLUE RAL 5005 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5005 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205084 | LP ST PU HPA 501 R GRAY RAL 7004 | 20 L | Grey | Grey | RAL 7004 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13205139 | LP ST PU HPA 501 SAF GREE 10GY 6/6 | 20 L | Green | Safety Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13205167 | LP ST PU HPA 501 T BLAC N1 | 20 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13205177 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5000 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5000 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205212 | LP ST PU HPA 501 T BEIGE 10YR 8/6 10YR 8 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 10YR 8/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205220 | LP ST PU HPA 501 T YELL RAL 1023 | 3,6 L | Yellow | Yellow | RAL 1023 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205223 | LP ST PU HPA 501 YELL 10YR 8/14 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 8/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205307 | LP ST PU HPA 501 T YELL RAL 1018 | 3,6 L | Yellow | Yellow | RAL 1018 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205337 | LP ST PU HPA 501 T BLUE 40300 | 3,6 L | Blue | Blue | 40300 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205419 | LP ST PU HPA 504 WHIT RAL 9010 | 20 L | White | White | RAL 9010 | Smooth | Matte | Metal Bucket | 20 L | |
13205461 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7034 | 3,6 L | Grey | Grey | RAL 7034 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205500 | LP ST PU HPA 501 R BLUE RAL 5015 | 20 L | Blue | Blue | RAL 5015 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13205501 | LP ST PU HPA 501 T GREE 5G 8/4 | 3,6 L | Green | Verde | MUNSELL 5G 8/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205512 | LP ST PU HPA 501 T BLAC RAL 9005 | 20 L | Black | Black | RAL 9005 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13205533 | LP ST PU HPA 501 T BEIGE 29500 | 3,6 L | Beige | Beige | 29500 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205590 | LP ST PU HPA 502 R ICE GRAY N8 | 3,6 L | Grey | Ice Grey | MUNSELL N8 | Smooth | Half-Brightness | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205591 | LP ST PU HPA 501 T BEIGE 20297 | 3,6 L | Beige | Beige | 20297 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205595 | LP ST PU HPA 502 ALUM W RAL 9006 | 20 L | Aluminum | Aluminum | W RAL 9006 | Metallic | Half-Brightness | Metal Bucket | 20 L | |
13205599 | LP ST PU HPA 501 T GRAY RAL 7035 | 20 L | Grey | Grey | RAL 7035 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
13205602 | LP ST PU HPA 501 R BEIGE 7,5YR 7/4 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205630 | LP ST PU HPA 501 GREE 50053 | 3,6 L | Green | Verde | 50053 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
13205649 | LP ST PU HPA 501 T BLUE RAL 5002 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5002 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L |
The color and gloss tones featured must be used as a reference guide only. It can not be guaranteed the accordance with the original coating.