header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer/Acabado de base de resina alquídica modificada de un solo componente de excelente protección anticorrosiva.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Alquidico |
---|---|
FUNCION TINTA | Doble Función |
SISTEMA RESINA | Alquídica Corta Modificada |
SOLIDOS VOLUMEN | 40 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10002695 | PL AL HPD 151 GRIS N6.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10002702 | PL AL HPD 151 GRIS OSCURO 16270 | 20 L | Gris | Gris Oscuro | 16270 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10002704 | PL AL HPD 151 AMAR RAL 1006 | 20 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1006 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10002707 | PL AL HPD 153 AMAR 20810 | 20 L | Amarillo | Amarillo | 20810 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
10002712 | PL AL HPD 151 BEIGE DOLOMITA 23100 | 20 L | Beige | Beige Dolomita | 23100 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10002718 | PL AL HPD 151 ALUM 30200 | 20 L | Aluminio | Aluminio | 30200 | Metalizado | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10002719 | PL AL HPD 151 ALUM 30200 | 3,6 L | Aluminio | Aluminio | 30200 | Metalizado | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10002720 | PL AL HPD 151 AZUL 2.5PB 4/10 | 20 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10002734 | PL AL HPD 153 VERD 53790 | 20 L | Verde | Green | 53790 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
10002737 | PL AL HPD 152 BLAN W N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
10002750 | PL AL HPD 152 GRIS N6.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
10002755 | PL AL HPD 152 BEIGE RAL 1015 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
10002757 | PL AL HPD 152 BEIGE RAL 1013 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
10002769 | PL AL HPD 153 NEGR 71400 | 20 L | Negro | Negro | 71400 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
10002770 | PL AL HPD 153 NEGR 71400 | 3,6 L | Negro | Negro | 71400 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
10003922 | PL AL HPD 151 R T GRIS N6.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10003924 | PL AL HPD 151 T GRIS RAL 7047 | 3,6 L | Gris | Gris | 14270 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10003925 | PL AL HPD 151 T AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10003927 | PL AL HPD 151 R T AZUL DEL REY 40360 | 3,6 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10003928 | PL AL HPD 151 T ROJO RAL 3020 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3020 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10006300 | PL AL HPD 151 VW R T GRIS N3.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10007027 | PL AL HPD 151 AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 20 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10007029 | PL AL HPD 151 BLAN 61930 | 20 L | Blanco | Blanco | 61930 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10057640 | PL AL HPD 151 GRIS N3.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10057644 | PL AL HPD 152 AZUL RAL 5007 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
10057645 | PL AL HPD 152 VERD RAL 6011 | 20 L | Verde | Green | RAL 6011 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
10057646 | PL AL HPD 155 NEGR | 20 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Balde Metálico | 20 L | |
10057687 | PL AL HPD 151 R T GRIS RAL 7032 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10057688 | PL AL HPD 151 T AMAR W 10YR 8/14 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10057689 | PL AL HPD 151 R T BEIGE RAL 1013 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1013 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10057690 | PL AL HPD 151 T NARA RAL 2011 | 3,6 L | Naranja | Naranja | RAL 2011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10057691 | PL AL HPD 151 T AZUL 2.5PB 4/10 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10057693 | PL AL HPD 151 T VERD RAL 6016 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6016 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10057699 | PL AL HPD 151 R T NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10146120 | PL AL HPD 151 T GRIS RAL 7037 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7037 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10146123 | PL AL HPD 151 T AMAR CATERPILLAR 20330 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Caterpillar | 20330 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10146126 | PL AL HPD 151 R T AZUL RAL 5009 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5009 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10146129 | PL AL HPD 151 R T AZUL 40300 | 3,6 L | Azul | Azul | 40300 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10146135 | PL AL HPD 152 T AZUL RAL 5007 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
10438179 | PL AL HPD 151 AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10589324 | PL AL HPD 151 R T GRIS RAL 7035 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10648499 | PL AL HPD 151 R T AZUL RAL 5007 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10719427 | PL AL HPD 151 T NARA RAL 2004 | 3,6 L | Naranja | Naranja | RAL 2004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10826706 | PL AL HPD 151 R T ROJO RAL 3009 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3009 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10826707 | PL AL HPD 151 R T AZUL RAL 5017 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10867500 | PL AL HPD 154 AZUL RAL 5002 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Mate | Balde Metálico | 20 L | |
10873433 | PL AL HPD 151 NARA 2.5YR 6/14 | 20 L | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
10933730 | PL AL HPD 151 R T NARA 2.5YR 6/14 | 3,6 L | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
10984233 | PL AL HPD 151 T ROJO RAL 3000 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11037798 | PL AL HPD 151 T VERD RAL 6001 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11133516 | PL AL HPD 154 AMAR WP 116C | 20 L | Amarillo | Amarillo | 27130 | Liso | Mate | Balde Metálico | 20 L | |
11157951 | PL AL HPD 151 R T AZUL W RAL 5010 | 3,6 L | Azul | Azul | W RAL 5010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11224901 | PL AL HPD 151 R T ROJO 5R 4/14 | 3,6 L | Rojo | Rojo | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11334358 | PL AL HPD 153 AZUL PASTEL 48930 | 3,6 L | Azul | Azul Pastel | 48930 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
11373788 | PL AL HPD 151 R BLAN WI N9.5 | 3,6 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11462606 | PL AL HPD 151 T VERD RAL 6011 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11486513 | PL AL HPD 151 R T ROJO CASE | 3,6 L | Rojo | Rojo | 82145 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11756016 | PL AL HPD 151 AZUL 2.5PB 5/8 | 20 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
11917647 | PL AL HPD 151 R T VERD 2.5G 3/4 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
11920042 | PL AL HPD 151 T ROJO RAL 3001 | 3,6 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12023669 | PL AL HPD 151 R T AZUL W RAL 5002 | 3,6 L | Azul | Azul | W RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12026598 | PL AL HPD 151 R T GRIS N5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12049637 | PL AL HPD 151 T AZUL MBB 5523 | 3,6 L | Azul | Azul | 47170 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12128153 | PL AL HPD 151 T AMAR MBB 74 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MBB 74 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12317638 | PL AL HPD 151 T VERD 54750 | 3,6 L | Verde | Green | 54750 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12317641 | PL AL HPD 151 T GRIS RAL 7036 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7036 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12361773 | PL AL HPD 155 NEGR | 20 L | Negro | Negro | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Balde Metálico | 20 L | |
12412300 | PL AL HPD 151 R BLAN RAL 9002 | 3,6 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12412828 | PL AL HPD 151 R T VERD 2.5G 4/8 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12415075 | PL AL HPD 151 AMAR W 1.25Y 8/16 | 20 L | Amarillo | Amarillo | W MUNSELL 1,25Y 8/16 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12415177 | PL AL HPD 151 R T VERD 10GY 5/4 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 10GY 5/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12415201 | PL AL HPD 151 R T VERD 10GY 6/6 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12415277 | PL AL HPD 151 R T GRIS N8 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12418576 | PL AL HPD 151 VW R T VIOL W 10P 4/10 | 3,6 L | Violeta | Violeta | W MUNSELL 10P 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12530258 | PL AL HPD 151 BLAN RAL 9010 | 20 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12708637 | PL AL HPD 151 T GRIS 19876 | 3,6 L | Gris | Gris | 19876 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12708843 | PL AL HPD 151 T AZUL 40995 | 3,6 L | Azul | Azul | 40995 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12712201 | PL AL HPD 151 R T AZUL PASTEL 2.5PB 8/4 | 3,6 L | Azul | Azul Pastel | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12713859 | PL AL HPD 151 T AZUL RAL 5003 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12716056 | PL AL HPD 151 R BLAN WI N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
12748673 | PL AL HPD 151 NEGR RAL 9005 | 3,6 L | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12811651 | PL AL HPD 151 R T BEIGE RAL 1015 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
12912947 | PL AL HPD 151 R T AZUL RAL 5007 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5007 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13325694 | PL AL HPD 151 R T BEIGE 20042 | 20 L | Beige | Beige | PADRAO WEG | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13325799 | PL AL HPD 151 R T MARR 77230 | 20 L | Marrón | Marron | PADRAO WEG | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13325803 | PL AL HPD 151 R T GRIS 10047 | 20 L | Gris | Gris | PADRAO WEG | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13331843 | PL AL HPD 151 T VERD RAL 6011 | 20 L | Verde | Green | RAL 6011 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13457126 | PL AL HPD 151 T AMAR RAL 1006 | 20 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1006 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
13641356 | PL AL HPD 151 T BLAN W N9.5 | 20 L | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14101874 | PL AL HPD 151 T VERD JOHN DEERE 50225 | 20 L | Verde | VERDE JOHN DEERE | 50225 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14427568 | PL AL HPD 151 T MARR RAL 8011 | 20 L | Marrón | Marron | RAL 8011 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14427577 | PL AL HPD 151 R T AZUL RAL 5011 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5011 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14430625 | PL AL HPD 151 R T BEIGE RAL 1001 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1001 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14516849 | PL AL HPD 152 BLAN MBB 9070 | 3,6 L | Blanco | Blanco | MBB 9070 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
14516968 | PL AL HPD 152 AMAR MBB 1700 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MBB 1700 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
14518107 | PL AL HPD 152 NEGR | 3,6 L | Negro | Negro | MBB 9990 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
14642815 | PL AL HPD 151 R T BEIGE RAL 1001 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
14642926 | PL AL HPD 151 T MARR RAL 8011 | 3,6 L | Marrón | Marron | RAL 8011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
14642966 | PL AL HPD 151 R T GRIS RAL 7005 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
14643041 | PL AL HPD 151 R T AZUL RAL 5011 | 3,6 L | Azul | Azul | RAL 5011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
14710090 | PL AL HPD 151 R BEIGE RAL 1015 | 3,6 L | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
14770005 | PL AL HPD 151 R CREM CLARO 2.5Y 9/4 | 200 L | Beige | Crema Claro | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Bright | Tambor | 200 L | |
14778384 | PL AL HPD 151 R T AZUL 40204 | 20 L | Azul | Azul | 40204 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14782769 | PL AL HPD 151 R T AZUL RAL 5012 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14924168 | PL AL HPD 151 R T AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 20 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
14929807 | PL AL HPD 151 R T VERD RAL 6021 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
14950337 | PL AL HPD 154 ROJO 6.34R 4.52/12.55 | 3,6 L | Rojo | Rojo | MUNSELL 6,34R 4,52/12,55 | Liso | Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
14999549 | PL AL HPD 151 T ROJO 84510 | 20 L | Rojo | Rojo | 84510 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
15260857 | PL AL HPD 151 R T ROJO OXIDO 84310 | 3,6 L | Rojo | Rojo Óxido | 84310 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
15337559 | PL AL HPD 151 T AMAR 2.5Y 8/12 | 20 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
15338076 | PL AL HPD 151 R T GRIS N5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
15338297 | PL AL HPD 151 T NARA RAL 2004 | 20 L | Naranja | Naranja | RAL 2004 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
15962919 | PL AL HPD 151 T BLUE FRANCE 48065 | 20 L | Azul | BLUE FRANCE | 48065 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
16091597 | PL AL HPD 151 ROJO BOMBERO 81270 | 20 L | Rojo | Rojo Bombero | 81270 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
16114735 | PL AL HPD 151 T VERD RAL 6019 | 3,6 L | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
16239616 | PL AL HPD 151 VINO 83810 | 20 L | Vino | VINO | 83810 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
16264856 | PL AL HPD 151 AZUL DEL REY 40360 | 3,6 L | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
16294815 | PL AL HPD 151 R GRIS RAL 7005 | 20 L | Gris | Gris | RAL 7005 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
16294899 | PL AL HPD 151 ROJO RAL 3001 | 20 L | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
16380119 | PL AL HPD 151 R VERD HOJA 50458 | 3,6 L | Verde | Verde Hoja | 50458 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.