header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer/acabado epoxi poliamida de dos componentes, alto contenido de sólidos y con pigmentación anticorrosiva basado em fosfato de zinc, con secado rápido y buena aplicabilidad.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
---|---|
FUNCION TINTA | Doble Función |
SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amida |
SOLIDOS VOLUMEN | 80 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12117605 | CATALIZADOR EP 3052 COMP B | 20 L | - | - | - | - | - | Balde Metálico | 20 L | |
13204619 | PL CJ EP CVD 323 ALUM | 7,2 L | Aluminio | Aluminio | 00000 | Metalizado | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13204649 | PL CJ EP CVD 323 AMAR 5Y 8/12 | 40 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204716 | PL CJ EP CVD 323 R GRIS N6.5 | 7,2 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13204721 | PL CJ EP CVD 323 BLAN RAL 9010 | 40 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204742 | PL CJ EP CVD 323 VERD SEG 10GY 6/6 | 40 L | Verde | Verde Seguridad | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204753 | PL CJ EP CVD 323 R GRIS N6.5 | 40 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204779 | PL CJ EP CVD 323 ALUM | 40 L | Aluminio | Aluminio | 00000 | Metalizado | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204813 | PL CJ EP CVD 323 BLAN 61630 | 40 L | Blanco | Blanco | 61630 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204823 | PL CJ EP CVD 323 AMAR 5Y 8/12 | 7,2 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13204833 | PL CJ EP CVD 323 R BLAN W RAL 9003 | 40 L | Blanco | Blanco | W RAL 9003 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204841 | PL CJ EP CVD 323 GRIS N5 | 40 L | Gris | Gris | MUNSELL N5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13204859 | PL CJ EP CVD 323 AZUL 2.5PB 5/8 2.5PB 5/ | 7,2 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13204919 | PL CJ EP CVD 323 NEGR N1 N1 | 7,2 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13204968 | PL CJ EP CVD 323 VERD 2.5G 3/4 | 7,2 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13205047 | PL CJ EP CVD 323 NEGR N1 | 40 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13205115 | PL CJ EP CVD 322 GRIS N6.5 | 40 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
13205301 | PL CJ EP CVD 322 AMAR RAL 1021 | 40 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1021 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
13205361 | PL CJ EP CVD 323 NARA SEGURIDAD 2.5YR 6/ | 7,2 L | Naranja | Naranja Seguridad | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13205422 | PL CJ EP CVD 323 R BLAN WI N9.5 | 40 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13205593 | PL CJ EP CVD 323 R BLAN WI N9.5 | 7,2 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
13250538 | CATALIZADOR EP 3052 INVIERNO COMP B | 20 L | - | - | - | - | - | Balde Metálico | 20 L | |
13490190 | CATALIZADOR EP 3052 COMP B | 3,6 L | - | - | - | - | - | Galón Metálico | 3,6 L | |
13728669 | PL CJ EP CVD 323 AWWA C-210 BLAN RAL 900 | 40 L | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
13922964 | PL CJI EP CVD 323 R GRIS | 40 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
14397244 | PL CLEAR EP CVD 322 | 3,06 L | No Aplicable | - | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,06 L | |
14457931 | PL CJ EP CVD 322 R NEGR RAL 9004 | 7,2 L | Negro | Negro | RAL 9004 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14458247 | PL CJ EP CVD 322 NARA RAL 2011 | 7,2 L | Naranja | Naranja | RAL 2011 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14461192 | PL CJ EP CVD 322 AMAR RAL 1018 | 7,2 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1018 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14469656 | PL CJ EP CVD 322 BLAN RAL 9010 | 40 L | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14483151 | PL CJ EP CVD 322 T NARA RAL 2011 | 7,2 L | Naranja | Naranja | RAL 2011 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14496637 | PL CJ EP CVD 323 R BEIGE 2.5Y 6/2 | 40 L | Beige | Beige | MUNSELL 2,5Y 6/2 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
14497080 | PL CJ EP CVD 323 R BLAN 60148 | 40 L | Blanco | Blanco | 60148 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
14497232 | PL CJ EP CVD 322 R T GRIS OSCURO N3.5 | 7,2 L | Gris | Gris Oscuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14502078 | PL CJ EP CVD 323 R BLAN VL RAL 9010 | 40 L | Blanco | BLANCO VL | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
14522049 | PL CJ EP CVD 322 R T GRIS RAL 7035 | 7,2 L | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14522692 | PL CJ EP CVD 322 T NARA RAL 2009 | 7,2 L | Naranja | Naranja | RAL 2009 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14535366 | PL CJ EP CVD 322 R T AZUL RAL 5005 | 7,2 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14558426 | PL CJ EP CVD 322 R AMAR SEGURIDAD 5Y 8/1 | 40 L | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14560326 | PL CJ EP CVD 322 R GRIS 10B 5/1 | 40 L | Gris | Gris | MUNSELL 10B 5/1 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14579635 | PL CLEAR EP CVD 322 | 17 L | No Aplicable | - | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 17 L | |
14598701 | PL CJ EP CVD 322 R NARA 2.5YR 6/14 | 40 L | Gris | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14601564 | PL CJ EP CVD 322 R GRIS RAL 7032 | 40 L | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14743348 | PL CJ EP CVD 322 VERD 2.5G 5/10 | 40 L | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14743925 | PL CJ EP CVD 322 AMAR 10YR 6/10 | 40 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 6/10 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14782083 | PL CJ EP CVD 323 AWWA C-210 GRIS N6.5 | 40 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
14796829 | PL CJ EP CVD 323 R AWWA C-210 BLAN WI N9 | 7,2 L | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
14921136 | PL CJ EP CVD 322 R T GRIS RAL 7016 | 7,2 L | Gris | Gris | RAL 7016 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
14967044 | PL CJ EP CVD 322 R MARR CANALIZACION 2.5 | 40 L | Marrón Cognac | Marron Canalización | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14969637 | PL CJ EP CVD 322 ALUM | 40 L | Aluminio | Aluminio | 00000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 40 L | |
14978352 | PL CJ EP CVD 323 GRIS RAL 7011 | 40 L | Gris | Gris | RAL 7011 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15004373 | PL CJ EP CVD 323 R GRIS 5B 5/1 | 40 L | Gris | Gris | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15096961 | PL CJ EP CVD 322 T ROJO SEGURIDAD 5R 4/1 | 7,2 L | Rojo | Rojo Seguridad | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
15098841 | PL CJ EP CVD 322 R T MARR RAL 8004 | 7,2 L | Marrón | Marron | RAL 8004 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
15139798 | PL CJI EP CVD 323 ALUM | 40 L | Aluminio | Aluminio | 00170 | Metalizado | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15175293 | PL CJ EP CVD 323 AZUL 10B 4/10 | 40 L | Azul | Azul | MUNSELL 10B 4/10 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15237691 | PL CJ EP CVD 323 AMAR ORO W 10YR 8/14 | 40 L | Amarillo | Amarillo Oro | MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15237861 | PL CJ EP CVD 323 MARR W 2.5YR 2/4 | 40 L | Marrón | Marron | W MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15328402 | PL CJ EP CVD 323 ROJO OXIDO 84310 | 7,2 L | Rojo | Rojo Óxido | 84310 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
15341840 | PL CJ EP CVD 323 AZUL 2.5PB 5/8 | 40 L | Gris | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15354569 | PL CJ EP CVD 323 R ROJO 84310 | 40 L | Rojo | Rojo | 84310 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
15393207 | PL CJ EP CVD 323 R GRIS | 7,2 L | Gris | Gris | 00000 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
15946518 | PL CJ EP CVD 322 R T AZUL SEG 2.5PB 4/10 | 7,2 L | Azul | Azul Seguridad | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
15950239 | PL EP CVD 322 R T VERD EMBLEMA 2.5G 3/4 | 3,6 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
15953212 | PL CJ EP CVD 322 R T VERD EMBLEMA 2.5G 3 | 7,2 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
15970113 | PL EP CVD 323 R GRIS C12 M7 Y0 K52 | 20 L | Gris | Gris | C12 M7 Y0 K52 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
15973345 | PL EP CVD 322 R T GRIS RAL 7030 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7030 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16009403 | PL EP CVD 322 R T NEGR N1 | 3,6 L | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16023700 | PL EP CVD 322 R T SCANIA DE CHASIS GRIS | 3,6 L | Gris | SCANIA DE CHASIS GRIS | 12860 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16025446 | PL EP CVD 322 T CANALIZACIONES DE MARR 2 | 3,6 L | Marrón | CANALIZACIONES MARRONES | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16028283 | PL EP CVD 322 R T GRIS N5.5 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL N5,5 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16036249 | PL EP CVD 322 T AMAR RAL 1012 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1012 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16074040 | PL EP CVD 322 T BEIGE 7.5YR 7/4 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16074590 | PL CJ EP CVD 322 T BEIGE 7.5YR 7/4 | 7,2 L | Beige | Beige | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16078935 | PL EP CVD 322 T BEIGE 2.5Y 9/4 | 3,6 L | Beige | Beige | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16078938 | PL EP CVD 322 R T GRIS 5BG 7/2 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL 5BG 7/2 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16081360 | PL EP CVD 322 R T AMAR RAL 1017 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1017 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16081546 | PL CJ EP CVD 322 R T GRIS 5BG 7/2 | 7,2 L | Gris | Gris | MUNSELL 5BG 7/2 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16081836 | PL CJ EP CVD 322 R T AMAR RAL 1017 | 7,2 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1017 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16088227 | PL EP CVD 322 T VERD 10GY 5/4 | 3,6 L | Verde | Green | MUNSELL 10GY 5/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16088997 | PL CJ EP CVD 322 T VERD 10GY 5/4 | 7,2 L | Verde | Green | MUNSELL 10GY 5/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16119245 | PL EP CVD 322 R T GRIS RAL 7021 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7021 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16122554 | PL CJ EP CVD 322 R T GRIS RAL 7021 | 7,2 L | Gris | Gris | RAL 7021 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16128736 | PL EP CVD 323 R GRIS 5B 5/1 | 3,6 L | Gris | Gris | MUNSELL 5B 5/1 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
16152722 | PL EP CVD 322 R T AZUL 7.5B 6/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5B 6/8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16153885 | PL CJ EP CVD 322 R T AZUL 7.5B 6/8 | 7,2 L | Azul | Azul | MUNSELL 7,5B 6/8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16230378 | PL CJ EP CVD 323 R M GRIS 19988 | 40 L | Gris | Gris | 19988 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
16243170 | PL EP CVD 323 BEGE BUFF 358 23648 | 20 L | Beige | - | 23648 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16246675 | PL EP CVD 323 R M GRIS 19988 | 3,6 L | Gris | Gris | 19988 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 3,6 L | |
16250920 | PL CJ EP CVD 323 BEGE BUFF 358 23648 | 40 L | Beige | - | 23648 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
16255574 | PL CJ EP CVD 323 R M GRIS 19988 | 7,2 L | Gris | Gris | 19988 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 7,2 L | |
16263176 | PL EP CVD 323 VL SEGURIDAD AMAR 5Y 8/12 | 20 L | Amarillo | YELLOW SAFETY | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16263951 | PL EP CVD 323 R VL GRIS N6.5 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16276667 | PL EP CVD 322 R T AZUL 2.5PB 5/8 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16283848 | PL CJ EP CVD 322 R T AZUL 2.5PB 5/8 | 7,2 L | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16297182 | PL EP CVD 323 VERD RAL 6018 | 20 L | Verde | Green | RAL 6018 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16297209 | PL EP CVD 323 R AZUL RAL 5014 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5014 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16297467 | PL EP CVD 323 AMAR RAL 1007 | 20 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1007 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16298110 | PL EP CVD 323 R AZUL RAL 5005 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16307849 | PL EP CVD 322 R AZUL RAL 5000 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5000 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
16347227 | PL EP CVD 322 R GRIS 5BG 7/0.4 | 20 L | Gris | Gris | MUNSELL 5BG 7/0,4 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
16352150 | PL EP CVD 322 R AZUL RAL 5011 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5011 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
16354408 | PL EP CVD 322 R T AZUL 5B 6/4 | 3,6 L | Azul | Azul | MUNSELL 5B 6/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16354474 | PL EP CVD 322 T AMAR 10YR 7/12 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 7/12 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16377320 | PL CJ EP CVD 323 R VL GRIS N6.5 | 40 L | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 40 L | |
16378411 | PL EP CVD 322 R AMAR RAL 1003 | 3,6 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
16378557 | PL CJ EP CVD 322 AMAR RAL 1003 | 7,2 L | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 7,2 L | |
16389363 | PL EP CVD 323 R AZUL RAL 5009 | 20 L | Azul | Azul | RAL 5009 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
16396686 | PL EP CVD 322 R T GRIS RAL 7024 | 3,6 L | Gris | Gris | RAL 7024 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.